<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: CSV/TSV-формат и PHP</title>
	<atom:link href="http://php.southpark.com.ua/2009/csvtsv-format-i-php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://php.southpark.com.ua/2009/csvtsv-format-i-php/</link>
	<description>Хитрости и секреты CakePHP</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 May 2010 07:56:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Константин</title>
		<link>http://php.southpark.com.ua/2009/csvtsv-format-i-php/comment-page-1/#comment-2267</link>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:20:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://php.southpark.com.ua/?p=80#comment-2267</guid>
		<description>Есть база данных в виде кучи скачанных PHP-файлов. Можно всё это объединить в Excel? За работу заплачу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть база данных в виде кучи скачанных PHP-файлов. Можно всё это объединить в Excel? За работу заплачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Константин</title>
		<link>http://php.southpark.com.ua/2009/csvtsv-format-i-php/comment-page-1/#comment-2266</link>
		<dc:creator>Константин</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 06:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://php.southpark.com.ua/?p=80#comment-2266</guid>
		<description>Есть  база данных в виде кучи скачанных PHP-файлов. Возможно всё это объединить в Excel? За работу заплачу.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Есть  база данных в виде кучи скачанных PHP-файлов. Возможно всё это объединить в Excel? За работу заплачу.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Владимир Лучанинов</title>
		<link>http://php.southpark.com.ua/2009/csvtsv-format-i-php/comment-page-1/#comment-775</link>
		<dc:creator>Владимир Лучанинов</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 11:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://php.southpark.com.ua/?p=80#comment-775</guid>
		<description>Чтобы использовать функцию, описанную в этом посте - нужен только PHP.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Чтобы использовать функцию, описанную в этом посте &#8211; нужен только PHP.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: keris</title>
		<link>http://php.southpark.com.ua/2009/csvtsv-format-i-php/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>keris</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:47:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://php.southpark.com.ua/?p=80#comment-766</guid>
		<description>Может подскажешь, что нужно для использования(обработки, импорта) CSV файлов? Я имею ввиду какие модули или расширения php или perl должны быть установлены на хостинге</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Может подскажешь, что нужно для использования(обработки, импорта) CSV файлов? Я имею ввиду какие модули или расширения php или perl должны быть установлены на хостинге</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
